Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Марьино
|
– | 09:30 07 Июня | - | Билеты |
Чижево
|
09:31 07 Июня | 09:32 07 Июня | 2 мин | Билеты |
Антоново
|
09:33 07 Июня | 09:34 07 Июня | 4 мин | Билеты |
09:35 07 Июня | 09:36 07 Июня | 6 мин | Билеты | |
09:38 07 Июня | 09:39 07 Июня | 9 мин | Билеты | |
09:40 07 Июня | 09:41 07 Июня | 11 мин | Билеты | |
09:44 07 Июня | 09:45 07 Июня | 15 мин | Билеты | |
09:49 07 Июня | 09:50 07 Июня | 20 мин | Билеты | |
09:51 07 Июня | 09:52 07 Июня | 22 мин | Билеты | |
09:53 07 Июня | 09:54 07 Июня | 24 мин | Билеты | |
09:58 07 Июня | 09:59 07 Июня | 29 мин | Билеты | |
10:00 07 Июня | 10:01 07 Июня | 31 мин | Билеты | |
10:01 07 Июня | 10:02 07 Июня | 32 мин | Билеты | |
10:03 07 Июня | 10:04 07 Июня | 34 мин | Билеты | |
10:05 07 Июня | 10:06 07 Июня | 36 мин | Билеты | |
10:07 07 Июня | 10:08 07 Июня | 38 мин | Билеты | |
10:09 07 Июня | 10:10 07 Июня | 40 мин | Билеты | |
10:12 07 Июня | 10:13 07 Июня | 43 мин | Билеты | |
10:15 07 Июня | 10:16 07 Июня | 46 мин | Билеты | |
10:17 07 Июня | 10:18 07 Июня | 48 мин | Билеты | |
10:19 07 Июня | 10:20 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
10:21 07 Июня | 10:22 07 Июня | 52 мин | Билеты | |
10:24 07 Июня | 10:25 07 Июня | 55 мин | Билеты | |
10:26 07 Июня | 10:27 07 Июня | 57 мин | Билеты | |
10:29 07 Июня | 10:30 07 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:32 07 Июня | 10:33 07 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
10:38 07 Июня | – | 1 ч 8 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Марьино - Сергиев Посад (маршрут 2021), отправляется от Марьино, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сергиев Посад по расписанию в 10 ч 38 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 8 мин . Итого в пути автобус находится 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Ивашково, Электростанция, Каменки, Бульвар Кузнецова, Кикино, Хомяково, Напольское, Старово (поворот), Сергиев Посад, Молокозавод.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 2021 не является ежедневным.