Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:10 20 Апреля | - | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:11 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
07:11 20 Апреля | 07:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
07:13 20 Апреля | 07:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
07:16 20 Апреля | 07:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
07:18 20 Апреля | 07:19 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
07:19 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
07:20 20 Апреля | 07:21 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
07:21 20 Апреля | 07:22 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
Дачи
|
07:23 20 Апреля | 07:24 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
07:25 20 Апреля | 07:26 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
07:28 20 Апреля | 07:29 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
07:29 20 Апреля | 07:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
07:31 20 Апреля | 07:32 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
07:34 20 Апреля | 07:35 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
07:36 20 Апреля | 07:37 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
07:37 20 Апреля | 07:38 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:42 20 Апреля | 07:43 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:45 20 Апреля | 07:46 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
07:47 20 Апреля | 07:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:51 20 Апреля | 07:52 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
07:52 20 Апреля | 07:53 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
07:53 20 Апреля | 07:54 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
07:56 20 Апреля | 07:57 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
08:02 20 Апреля | 08:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
08:03 20 Апреля | 08:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
08:05 20 Апреля | 08:06 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:21 20 Апреля | 08:22 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:22 20 Апреля | 08:23 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
08:24 20 Апреля | 08:25 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:25 20 Апреля | 08:26 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
08:29 20 Апреля | 08:30 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
08:31 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
08:34 20 Апреля | 08:35 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
08:36 20 Апреля | 08:37 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
08:38 20 Апреля | 08:39 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
08:41 20 Апреля | 08:42 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
08:43 20 Апреля | 08:44 20 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
08:45 20 Апреля | – | 1 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лобня (Станция Лобня, западная) - Рогачёво (маршрут 50), отправляется от Станция Лобня, западная, время отъезда – 07 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Рогачёво по расписанию в 08 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Свистуха, Администрация, Клусово, Карьер "Митина Гора", Родник, Поворот на Красную Поляну, Пионерский лагерь "Призыв", Медведково, По требованию, Семёновское.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.