Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:50 20 Апреля | - | Билеты | |
10:50 20 Апреля | 10:51 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
10:52 20 Апреля | 10:53 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
10:57 20 Апреля | 10:58 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
10:59 20 Апреля | 11:00 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
11:02 20 Апреля | 11:03 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
11:08 20 Апреля | 11:09 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
11:10 20 Апреля | 11:11 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
11:11 20 Апреля | 11:12 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
11:14 20 Апреля | 11:15 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
11:17 20 Апреля | 11:18 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
11:18 20 Апреля | 11:19 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
11:19 20 Апреля | 11:20 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
11:23 20 Апреля | 11:24 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
11:25 20 Апреля | 11:26 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
11:26 20 Апреля | 11:27 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
11:29 20 Апреля | 11:30 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
11:32 20 Апреля | 11:33 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
11:34 20 Апреля | 11:35 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
11:36 20 Апреля | 11:37 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
11:37 20 Апреля | 11:38 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
11:39 20 Апреля | 11:40 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
11:42 20 Апреля | 11:43 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
11:45 20 Апреля | 11:46 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
11:46 20 Апреля | 11:47 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
11:49 20 Апреля | 11:50 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
11:51 20 Апреля | 11:52 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
11:52 20 Апреля | 11:53 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
11:53 20 Апреля | 11:54 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:55 20 Апреля | 11:56 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
11:57 20 Апреля | 11:58 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:58 20 Апреля | 11:59 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
12:00 20 Апреля | 12:01 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
12:01 20 Апреля | 12:02 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
12:03 20 Апреля | 12:04 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
Дачи
|
12:05 20 Апреля | 12:06 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты |
12:07 20 Апреля | 12:08 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
12:08 20 Апреля | 12:09 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
12:09 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
12:10 20 Апреля | 12:11 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
12:12 20 Апреля | 12:13 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
12:14 20 Апреля | 12:15 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:17 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
12:17 20 Апреля | 12:18 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
12:20 20 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рогачёво - Лобня (Станция Лобня, западная) (маршрут 50), отправляется от Рогачёво, время отъезда – 10 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Лобня, западная по расписанию в 12 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Родник, Поворот на Красную Поляну, Карьер "Митина Гора", Пионерский лагерь "Призыв", Медведково, По требованию, Школа, Мечта-1, Семёновское, Дмитровка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.