Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 20 Апреля | - | Билеты | |
08:00 20 Апреля | 08:01 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
08:02 20 Апреля | 08:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
08:05 20 Апреля | 08:06 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
08:07 20 Апреля | 08:08 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
08:09 20 Апреля | 08:10 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
08:12 20 Апреля | 08:13 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
08:16 20 Апреля | 08:17 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
08:18 20 Апреля | 08:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
08:25 20 Апреля | 08:26 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
08:30 20 Апреля | 08:31 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
08:31 20 Апреля | 08:32 20 Апреля | 32 мин | Билеты | |
08:32 20 Апреля | 08:33 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
08:34 20 Апреля | 08:35 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
08:37 20 Апреля | 08:38 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
08:38 20 Апреля | 08:39 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
08:39 20 Апреля | 08:40 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
08:43 20 Апреля | 08:44 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
08:45 20 Апреля | 08:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
08:46 20 Апреля | 08:47 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
08:49 20 Апреля | 08:50 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
08:52 20 Апреля | 08:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
08:54 20 Апреля | 08:55 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
08:55 20 Апреля | 08:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
08:56 20 Апреля | 08:57 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
08:57 20 Апреля | 08:58 20 Апреля | 58 мин | Билеты | |
08:59 20 Апреля | 09:00 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
09:02 20 Апреля | 09:03 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
09:05 20 Апреля | 09:06 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
09:06 20 Апреля | 09:07 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:09 20 Апреля | 09:10 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:10 20 Апреля | 09:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:11 20 Апреля | 09:12 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
09:12 20 Апреля | 09:13 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
09:13 20 Апреля | 09:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
09:15 20 Апреля | 09:16 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:17 20 Апреля | 09:18 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:18 20 Апреля | 09:19 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
09:21 20 Апреля | 09:22 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:23 20 Апреля | 09:24 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
Дачи
|
09:25 20 Апреля | 09:26 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты |
09:27 20 Апреля | 09:28 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
09:28 20 Апреля | 09:29 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
09:29 20 Апреля | 09:30 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
09:30 20 Апреля | 09:31 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
09:32 20 Апреля | 09:33 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
09:34 20 Апреля | 09:35 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
09:36 20 Апреля | 09:37 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
09:37 20 Апреля | 09:38 20 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:40 20 Апреля | – | 1 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рогачёво - Лобня (Станция Лобня, западная) (маршрут 50), отправляется от Рогачёво, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Лобня, западная по расписанию в 09 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 47 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 53 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Букино, Ивлево, Храброво, Поповское, Алабуха, Каменка, По требованию, Новосёлки, Школа, Мечта-1.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.