Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:30 21 Апреля | - | Билеты | |
11:30 21 Апреля | 11:31 21 Апреля | 1 мин | Билеты | |
11:32 21 Апреля | 11:33 21 Апреля | 3 мин | Билеты | |
11:35 21 Апреля | 11:36 21 Апреля | 6 мин | Билеты | |
11:37 21 Апреля | 11:38 21 Апреля | 8 мин | Билеты | |
11:39 21 Апреля | 11:40 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
11:42 21 Апреля | 11:43 21 Апреля | 13 мин | Билеты | |
11:44 21 Апреля | 11:45 21 Апреля | 15 мин | Билеты | |
11:46 21 Апреля | 11:47 21 Апреля | 17 мин | Билеты | |
11:48 21 Апреля | 11:49 21 Апреля | 19 мин | Билеты | |
11:49 21 Апреля | 11:50 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
11:50 21 Апреля | 11:51 21 Апреля | 21 мин | Билеты | |
11:51 21 Апреля | 11:52 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
11:52 21 Апреля | 11:53 21 Апреля | 23 мин | Билеты | |
11:54 21 Апреля | 11:55 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
11:57 21 Апреля | 11:58 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
11:58 21 Апреля | 11:59 21 Апреля | 29 мин | Билеты | |
11:59 21 Апреля | 12:00 21 Апреля | 30 мин | Билеты | |
12:03 21 Апреля | 12:04 21 Апреля | 34 мин | Билеты | |
12:05 21 Апреля | 12:06 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
12:06 21 Апреля | 12:07 21 Апреля | 37 мин | Билеты | |
12:09 21 Апреля | 12:10 21 Апреля | 40 мин | Билеты | |
12:12 21 Апреля | 12:13 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
12:14 21 Апреля | 12:15 21 Апреля | 45 мин | Билеты | |
12:15 21 Апреля | 12:16 21 Апреля | 46 мин | Билеты | |
12:16 21 Апреля | 12:17 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
12:17 21 Апреля | 12:18 21 Апреля | 48 мин | Билеты | |
12:19 21 Апреля | 12:20 21 Апреля | 50 мин | Билеты | |
12:22 21 Апреля | 12:23 21 Апреля | 53 мин | Билеты | |
12:25 21 Апреля | 12:26 21 Апреля | 56 мин | Билеты | |
12:26 21 Апреля | 12:27 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
12:29 21 Апреля | 12:30 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
12:30 21 Апреля | 12:31 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
12:31 21 Апреля | 12:32 21 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
12:32 21 Апреля | 12:33 21 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
12:33 21 Апреля | 12:34 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:35 21 Апреля | 12:36 21 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
12:37 21 Апреля | 12:38 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
12:38 21 Апреля | 12:39 21 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
12:40 21 Апреля | 12:41 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
12:41 21 Апреля | 12:42 21 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
12:43 21 Апреля | 12:44 21 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
Дачи
|
12:45 21 Апреля | 12:46 21 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты |
12:47 21 Апреля | 12:48 21 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
12:48 21 Апреля | 12:49 21 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
12:49 21 Апреля | 12:50 21 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
12:50 21 Апреля | 12:51 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
12:52 21 Апреля | 12:53 21 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
12:54 21 Апреля | 12:55 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
12:56 21 Апреля | 12:57 21 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
12:57 21 Апреля | 12:58 21 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
13:00 21 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рогачёво - Лобня (Станция Лобня, западная) (маршрут 50), отправляется от Рогачёво, время отъезда – 11 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Лобня, западная по расписанию в 13 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Ивановское, Озерецкое-2, Габо-1, Удино, Молокозавод, Улица Чайковского, По требованию, Лесничество, Пионерский лагерь "Салют", Сельхозтехника.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.