Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:05 21 Апреля | - | Билеты | |
17:05 21 Апреля | 17:06 21 Апреля | 1 мин | Билеты | |
17:07 21 Апреля | 17:08 21 Апреля | 3 мин | Билеты | |
17:10 21 Апреля | 17:11 21 Апреля | 6 мин | Билеты | |
17:12 21 Апреля | 17:13 21 Апреля | 8 мин | Билеты | |
17:14 21 Апреля | 17:15 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
17:17 21 Апреля | 17:18 21 Апреля | 13 мин | Билеты | |
17:19 21 Апреля | 17:20 21 Апреля | 15 мин | Билеты | |
17:21 21 Апреля | 17:22 21 Апреля | 17 мин | Билеты | |
17:23 21 Апреля | 17:24 21 Апреля | 19 мин | Билеты | |
17:24 21 Апреля | 17:25 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
17:25 21 Апреля | 17:26 21 Апреля | 21 мин | Билеты | |
17:26 21 Апреля | 17:27 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
17:27 21 Апреля | 17:28 21 Апреля | 23 мин | Билеты | |
17:29 21 Апреля | 17:30 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
17:32 21 Апреля | 17:33 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
17:33 21 Апреля | 17:34 21 Апреля | 29 мин | Билеты | |
17:34 21 Апреля | 17:35 21 Апреля | 30 мин | Билеты | |
17:38 21 Апреля | 17:39 21 Апреля | 34 мин | Билеты | |
17:40 21 Апреля | 17:41 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
17:41 21 Апреля | 17:42 21 Апреля | 37 мин | Билеты | |
17:44 21 Апреля | 17:45 21 Апреля | 40 мин | Билеты | |
17:47 21 Апреля | 17:48 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
17:49 21 Апреля | 17:50 21 Апреля | 45 мин | Билеты | |
17:50 21 Апреля | 17:51 21 Апреля | 46 мин | Билеты | |
17:51 21 Апреля | 17:52 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
17:52 21 Апреля | 17:53 21 Апреля | 48 мин | Билеты | |
17:54 21 Апреля | 17:55 21 Апреля | 50 мин | Билеты | |
17:57 21 Апреля | 17:58 21 Апреля | 53 мин | Билеты | |
18:00 21 Апреля | 18:01 21 Апреля | 56 мин | Билеты | |
18:01 21 Апреля | 18:02 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
18:04 21 Апреля | 18:05 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
18:05 21 Апреля | 18:06 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
18:06 21 Апреля | 18:07 21 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
18:07 21 Апреля | 18:08 21 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
18:08 21 Апреля | 18:09 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
18:10 21 Апреля | 18:11 21 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
18:12 21 Апреля | 18:13 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
18:13 21 Апреля | 18:14 21 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
18:15 21 Апреля | 18:16 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
18:16 21 Апреля | 18:17 21 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
18:18 21 Апреля | 18:19 21 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
Дачи
|
18:20 21 Апреля | 18:21 21 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты |
18:22 21 Апреля | 18:23 21 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
18:23 21 Апреля | 18:24 21 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
18:24 21 Апреля | 18:25 21 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
18:25 21 Апреля | 18:26 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:27 21 Апреля | 18:28 21 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
18:29 21 Апреля | 18:30 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
18:31 21 Апреля | 18:32 21 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
18:32 21 Апреля | 18:33 21 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
18:35 21 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рогачёво - Лобня (Станция Лобня, западная) (маршрут 50), отправляется от Рогачёво, время отъезда – 17 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Лобня, западная по расписанию в 18 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Ивановское, Озерецкое-2, Габо-1, Удино, Молокозавод, Улица Чайковского, По требованию, Лесничество, Пионерский лагерь "Салют", Сельхозтехника.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.