Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 20:00 20 Апреля | - | Билеты | |
20:00 20 Апреля | 20:01 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
20:02 20 Апреля | 20:03 20 Апреля | 3 мин | Билеты | |
20:05 20 Апреля | 20:06 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
20:07 20 Апреля | 20:08 20 Апреля | 8 мин | Билеты | |
20:09 20 Апреля | 20:10 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
20:12 20 Апреля | 20:13 20 Апреля | 13 мин | Билеты | |
20:14 20 Апреля | 20:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
20:16 20 Апреля | 20:17 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
20:18 20 Апреля | 20:19 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
20:19 20 Апреля | 20:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
20:20 20 Апреля | 20:21 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
20:21 20 Апреля | 20:22 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
20:22 20 Апреля | 20:23 20 Апреля | 23 мин | Билеты | |
20:24 20 Апреля | 20:25 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
20:27 20 Апреля | 20:28 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
20:28 20 Апреля | 20:29 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
20:29 20 Апреля | 20:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
20:33 20 Апреля | 20:34 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
20:35 20 Апреля | 20:36 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
20:36 20 Апреля | 20:37 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
20:39 20 Апреля | 20:40 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
20:42 20 Апреля | 20:43 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
20:44 20 Апреля | 20:45 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
20:45 20 Апреля | 20:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
20:46 20 Апреля | 20:47 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
20:47 20 Апреля | 20:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
20:49 20 Апреля | 20:50 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
20:52 20 Апреля | 20:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
20:55 20 Апреля | 20:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
20:56 20 Апреля | 20:57 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
20:59 20 Апреля | 21:00 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
21:00 20 Апреля | 21:01 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
21:01 20 Апреля | 21:02 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
21:02 20 Апреля | 21:03 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
21:03 20 Апреля | 21:04 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
21:05 20 Апреля | 21:06 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
21:07 20 Апреля | 21:08 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
21:08 20 Апреля | 21:09 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
21:10 20 Апреля | 21:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
21:13 20 Апреля | 21:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
Дачи
|
21:15 20 Апреля | 21:16 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты |
21:17 20 Апреля | 21:18 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
21:18 20 Апреля | 21:19 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
21:19 20 Апреля | 21:20 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
21:20 20 Апреля | 21:21 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
21:22 20 Апреля | 21:23 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
21:24 20 Апреля | 21:25 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
21:26 20 Апреля | 21:27 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
21:27 20 Апреля | 21:28 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
21:30 20 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Рогачёво - Лобня (Станция Лобня, западная) (маршрут 50), отправляется от Рогачёво, время отъезда – 20 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Станция Лобня, западная по расписанию в 21 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 41 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 49 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 51 остановках. Среди этих остановок – Родник, Поворот на Красную Поляну, Карьер "Митина Гора", Пионерский лагерь "Призыв", Медведково, По требованию, Школа, Мечта-1, Семёновское, Дмитровка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.