Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:10 20 Апреля | - | Билеты | |
13:10 20 Апреля | 13:11 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
13:11 20 Апреля | 13:12 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
13:13 20 Апреля | 13:14 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
13:16 20 Апреля | 13:17 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
13:18 20 Апреля | 13:19 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
13:19 20 Апреля | 13:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
13:20 20 Апреля | 13:21 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
13:21 20 Апреля | 13:22 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
Дачи
|
13:23 20 Апреля | 13:24 20 Апреля | 14 мин | Билеты |
13:25 20 Апреля | 13:26 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
13:26 20 Апреля | 13:27 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
13:28 20 Апреля | 13:29 20 Апреля | 19 мин | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
13:31 20 Апреля | 13:32 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
13:33 20 Апреля | 13:34 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
13:34 20 Апреля | 13:35 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
13:36 20 Апреля | 13:37 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
13:37 20 Апреля | 13:38 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
13:38 20 Апреля | 13:39 20 Апреля | 29 мин | Билеты | |
13:39 20 Апреля | 13:40 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
13:42 20 Апреля | 13:43 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
13:45 20 Апреля | 13:46 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
13:47 20 Апреля | 13:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
13:49 20 Апреля | 13:50 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
13:51 20 Апреля | 13:52 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
13:52 20 Апреля | 13:53 20 Апреля | 43 мин | Билеты | |
13:53 20 Апреля | 13:54 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
13:54 20 Апреля | 13:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
13:56 20 Апреля | 13:57 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
13:59 20 Апреля | 14:00 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
14:02 20 Апреля | 14:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
14:03 20 Апреля | 14:04 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
14:05 20 Апреля | 14:06 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
14:09 20 Апреля | 14:10 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
14:10 20 Апреля | 14:11 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
14:11 20 Апреля | 14:12 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
14:14 20 Апреля | 14:15 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
14:16 20 Апреля | 14:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
14:17 20 Апреля | 14:18 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
14:18 20 Апреля | 14:19 20 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
14:19 20 Апреля | 14:20 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
14:20 20 Апреля | 14:21 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
14:22 20 Апреля | 14:23 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
14:24 20 Апреля | 14:25 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
14:26 20 Апреля | 14:27 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
14:29 20 Апреля | 14:30 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
14:31 20 Апреля | 14:32 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
14:33 20 Апреля | 14:34 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
14:36 20 Апреля | 14:37 20 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
14:38 20 Апреля | 14:39 20 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
14:40 20 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лобня (Станция Лобня, западная) - Рогачёво (маршрут 50), отправляется от Станция Лобня, западная, время отъезда – 13 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Рогачёво по расписанию в 14 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Габо-1, Ивановское, Озерецкое-2, Удино, Молокозавод, Улица Чайковского, Лесничество, Пионерский лагерь "Салют", По требованию, Лесничество.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.