Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:40 21 Апреля | - | Билеты | |
14:40 21 Апреля | 14:41 21 Апреля | 1 мин | Билеты | |
14:41 21 Апреля | 14:42 21 Апреля | 2 мин | Билеты | |
14:43 21 Апреля | 14:44 21 Апреля | 4 мин | Билеты | |
14:46 21 Апреля | 14:47 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
14:48 21 Апреля | 14:49 21 Апреля | 9 мин | Билеты | |
14:49 21 Апреля | 14:50 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
14:50 21 Апреля | 14:51 21 Апреля | 11 мин | Билеты | |
14:51 21 Апреля | 14:52 21 Апреля | 12 мин | Билеты | |
Дачи
|
14:53 21 Апреля | 14:54 21 Апреля | 14 мин | Билеты |
14:55 21 Апреля | 14:56 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
14:56 21 Апреля | 14:57 21 Апреля | 17 мин | Билеты | |
14:58 21 Апреля | 14:59 21 Апреля | 19 мин | Билеты | |
14:59 21 Апреля | 15:00 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:01 21 Апреля | 15:02 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
15:03 21 Апреля | 15:04 21 Апреля | 24 мин | Билеты | |
15:04 21 Апреля | 15:05 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
15:06 21 Апреля | 15:07 21 Апреля | 27 мин | Билеты | |
15:07 21 Апреля | 15:08 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
15:08 21 Апреля | 15:09 21 Апреля | 29 мин | Билеты | |
15:09 21 Апреля | 15:10 21 Апреля | 30 мин | Билеты | |
15:12 21 Апреля | 15:13 21 Апреля | 33 мин | Билеты | |
15:15 21 Апреля | 15:16 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
15:17 21 Апреля | 15:18 21 Апреля | 38 мин | Билеты | |
15:19 21 Апреля | 15:20 21 Апреля | 40 мин | Билеты | |
15:21 21 Апреля | 15:22 21 Апреля | 42 мин | Билеты | |
15:22 21 Апреля | 15:23 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
15:23 21 Апреля | 15:24 21 Апреля | 44 мин | Билеты | |
15:24 21 Апреля | 15:25 21 Апреля | 45 мин | Билеты | |
15:26 21 Апреля | 15:27 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
15:29 21 Апреля | 15:30 21 Апреля | 50 мин | Билеты | |
15:32 21 Апреля | 15:33 21 Апреля | 53 мин | Билеты | |
15:33 21 Апреля | 15:34 21 Апреля | 54 мин | Билеты | |
15:35 21 Апреля | 15:36 21 Апреля | 56 мин | Билеты | |
15:39 21 Апреля | 15:40 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
15:40 21 Апреля | 15:41 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
15:41 21 Апреля | 15:42 21 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
15:44 21 Апреля | 15:45 21 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
15:46 21 Апреля | 15:47 21 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
15:47 21 Апреля | 15:48 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
15:48 21 Апреля | 15:49 21 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
15:49 21 Апреля | 15:50 21 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
15:50 21 Апреля | 15:51 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
15:52 21 Апреля | 15:53 21 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
15:54 21 Апреля | 15:55 21 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
15:56 21 Апреля | 15:57 21 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
15:59 21 Апреля | 16:00 21 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
16:01 21 Апреля | 16:02 21 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
16:03 21 Апреля | 16:04 21 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
16:06 21 Апреля | 16:07 21 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
16:08 21 Апреля | 16:09 21 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
16:10 21 Апреля | – | 1 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лобня (Станция Лобня, западная) - Рогачёво (маршрут 50), отправляется от Станция Лобня, западная, время отъезда – 14 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Рогачёво по расписанию в 16 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Семёновское, Дмитровка, Школа, Мечта-1, Букино, Ивлево, Габо-2, Селино, Гульневская больница, Поповское.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.