Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:40 20 Апреля | - | Билеты | |
21:40 20 Апреля | 21:41 20 Апреля | 1 мин | Билеты | |
21:41 20 Апреля | 21:42 20 Апреля | 2 мин | Билеты | |
21:43 20 Апреля | 21:44 20 Апреля | 4 мин | Билеты | |
21:46 20 Апреля | 21:47 20 Апреля | 7 мин | Билеты | |
21:48 20 Апреля | 21:49 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
21:49 20 Апреля | 21:50 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
21:50 20 Апреля | 21:51 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
21:51 20 Апреля | 21:52 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
Дачи
|
21:52 20 Апреля | 21:53 20 Апреля | 13 мин | Билеты |
21:54 20 Апреля | 21:55 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
21:55 20 Апреля | 21:56 20 Апреля | 16 мин | Билеты | |
21:56 20 Апреля | 21:57 20 Апреля | 17 мин | Билеты | |
21:57 20 Апреля | 21:58 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
21:59 20 Апреля | 22:00 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
22:00 20 Апреля | 22:01 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
22:01 20 Апреля | 22:02 20 Апреля | 22 мин | Билеты | |
22:03 20 Апреля | 22:04 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
22:04 20 Апреля | 22:05 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
22:05 20 Апреля | 22:06 20 Апреля | 26 мин | Билеты | |
22:06 20 Апреля | 22:07 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
22:09 20 Апреля | 22:10 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
22:10 20 Апреля | 22:11 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
22:12 20 Апреля | 22:13 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
22:14 20 Апреля | 22:15 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
22:16 20 Апреля | 22:17 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
22:17 20 Апреля | 22:18 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
22:18 20 Апреля | 22:19 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
22:19 20 Апреля | 22:20 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
22:21 20 Апреля | 22:22 20 Апреля | 42 мин | Билеты | |
22:24 20 Апреля | 22:25 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
22:27 20 Апреля | 22:28 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
22:28 20 Апреля | 22:29 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
22:30 20 Апреля | 22:31 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
22:34 20 Апреля | 22:35 20 Апреля | 55 мин | Билеты | |
22:35 20 Апреля | 22:36 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
22:36 20 Апреля | 22:37 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
22:39 20 Апреля | 22:40 20 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
22:41 20 Апреля | 22:42 20 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
22:42 20 Апреля | 22:43 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
22:43 20 Апреля | 22:44 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
22:44 20 Апреля | 22:45 20 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
22:45 20 Апреля | 22:46 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
22:47 20 Апреля | 22:48 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
22:49 20 Апреля | 22:50 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
22:51 20 Апреля | 22:52 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
22:54 20 Апреля | 22:55 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
22:56 20 Апреля | 22:57 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
22:58 20 Апреля | 22:59 20 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
23:01 20 Апреля | 23:02 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
23:03 20 Апреля | 23:04 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
23:05 20 Апреля | – | 1 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Лобня (Станция Лобня, западная) - Рогачёво (маршрут 50), отправляется от Станция Лобня, западная, время отъезда – 21 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Рогачёво по расписанию в 23 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Габо-1, Ивановское, Озерецкое-2, Удино, Молокозавод, Улица Чайковского, Лесничество, Пионерский лагерь "Салют", По требованию, Лесничество.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 50 является ежедневным.